| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Temporada OST 2011-2012 Temporada Abono nº 15
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Temporada OST 2011-2012 Temporada Abono nº 16
|
26 | 27 |
| Nº | Fecha | Director/Solista | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entradas | 30 | 25 | 20 | 15 | ||
| Abono 18 conciertos | 360 | 317 | 259 | 216 | ||
| Precio especial para las personas de 65 años o mayores | ||||||
| Entradas | 23 | 19 | 15 | 11 | ||
| Abono 18 conciertos | 315 | 277 | 227 | 189 | ||
| Precio especial para personas de 26 años o menores | ||||||
| Entradas | 18 | 15 | 12 | 9 | ||
| Abono 18 conciertos | 248 | 218 | 178 | 149 | ||
| 1 | 11-11-11 | P. Rizzo / J. Larmore | ||||
| 2 | 18-11-11 | Victor Pablo Pérez | ||||
| 3 | 25-11-11 | V. P. Pérez / G. Díaz Jerez | ||||
| 4 | 02-12-11 | Carlo Rizzi | ||||
| 5 | 09-12-11 | G. García Calvo / S. Bezaly | ||||
| 6 | 15-12-11* | R. Gimeno / A. Bacchetti | ||||
| 7 | 02-03-12 | Michal Nesterowicz | ||||
| 8 | 09-03-12 | A. Orozco Estrada / M. Ovrutsky | ||||
| 9 | 16-03-12 | Lü Jia / Y. Auyanet | ||||
| 10 | 23-03-12 | Lü Jia | ||||
| 11 | 30-03-12 | Lü Jia / I. van Keulen | ||||
| 12 | 13-04-12 | A. Gourlay / D. Zdhanov | ||||
| 13 | 20-04-12 | C. Kalmar / G. Caussé | ||||
| 14 | 04-05-12 | J.-Ch. Spinosi / I. Davies | ||||
| 15 | 18-05-12 | E. Portal / Sección Percusión OST | ||||
| 16 | 25-05-12 | J. Neschling / J. Negrín | ||||
| 17 | 01-06-12 | Jonathan Webb | ||||
| 18 | 08-06-12 | V. P. Pérez / H.-S. Lim / Trío Ludwig | ||||
Campaña de abonos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife
* Concierto en jueves